製品安全デザイン標準化コンサルティング 実施事例
No, | 事業者 | 業界 | 導入の目的 | コンサルティング内容 | コンサルティング名称 | 期間 |
S-1 | 製造事業者 輸入事業者 販売事業者 | 精密機器 製品 建材 ペット用品 | 製品特徴やポジショニングを明確化し、販売時に消費者によく伝わるようにしたい。 製品が市場環境や使用者の属性に合った製品仕様に整理したい。 製品安全の水準を適正に設定したい。 | 製品のポジショニングを明確化 魅力的な製品コンセプトの抽出 製品の製造者/購入者/使用者/販売者それぞれの関わり方をシナリオに仕立て仮説提示 仮説提示から得られる利便性とリスクの抽出 | 製品の要件定義の作成支援 | 約1ヶ月〜 6ヶ月 |
S-2 | 輸入事業者 販売事業者 | 精密機器 工具 IoT機器 製品 建材 ペット用品 | 製品が要件定義に適応できているかレビューしたい。 他社製品と差別化がなされているかレビューしたい。 製品開発プロセスに基づいてデザインレビュー(DR)を実施したい。 DRに必要なメンバーと関係部署を参画させたい。 参画者の役割(意見の提言/承認)を確認したい。 専門家に参画してもらい助言を得たい。 | 製品において以下のデザインレビュー(DR)を実施 ・安全性に関する評価 ・保守・保全に関する評価 ・永続性に関する評価 ・機能性に関する評価 ・創造性とイメージに関する評価 ・成長可能性に関する評価 | 製品のデザインレビュー支援 | 約1ヶ月〜 6ヶ月 |
S-3 | 製造事業者 輸入事業者 | 産業機械 精密機器 工具 IoT機器 医療機器 製品 建材 ペット用品 | 製品を安全に使用できるか取扱説明書を検証したい。 安心して事業を促進できるように販促物を検証したい。 PL欠陥がないか検証したい。 製品のキャッチコピーに過剰な効果効能や訴求が含まれていないか検証したい。 製品の安全情報に齟齬がないか確認したい。 製品の本体表示ラベルを、法規・表記ガイドに則って正しく表記したい。 | 法規・表記ガイドに即して、各種媒体物が仕上がっているか検証 景品法、優良誤認、PL欠陥(指示警告上の欠陥)の検証 表記物の検証結果とその課題ポイントの口頭鑑定 製品の取扱説明書やパッケージ、製品カタログ、Webサイトなど表記物の検証 本体表示に掲載するべき安全情報を抽出 製品の点検や部品交換や注意喚起を促進 | 表示・表記物の媒体検証 | 約10営業日 〜1ヶ月 |
S-4 | 製造事業者 輸入事業者 | 製品 建材 ペット用品 | 製品の効果効能が訴求できるパッケージをデザインしたい。 店頭で製品の要件(使用方法や注意事項)が的確に伝わり、誤購入を防ぎたい。 お客様の安心感・納得感を増幅し、購買活動を活性させたい。 | 製品の取扱説明書やパッケージ、製品カタログ、Webサイトなど表記物の評価 表記物の一貫性と安全情報品質の確保 デザインしやすい効率的なデータ様式【デザインワイヤーフレーム】を提供 アートディレクション制度の導入で、印象設計と効果的な訴求ポイントを助言 | 製品安全プロモーションデザイン支援 | 約1ヶ月〜 4ヶ月 |
S-5 | 製造事業者 輸入事業者 | 産業機械 精密機器 工具 IoT機器 製品 建材 ペット用品 | 担当者都合で製品仕様が勝手に変更されていることがあるので防止したい。 製品開発プロセスが正しく機能していない。 自社の品質保証体系図を再構築したい。 | 開発から販売までの開発プロセスをマネジメント PLMの把握、PDMの構築支援 組織間都合による勝手な仕様変更を防止する管理システムの導入支援 | 製品開発プロセスのコンサルティング支援 | 約6ヶ月〜 |
S-6 | 製造事業者 輸入事業者 | 工具 IoT機器 製品 建材 ペット用品 | 製品事故・ヒヤリハットなどの情報を分析してリスク評価を実施したい。 製品の安全保護方策が充分か相談したい。 | 行政の製品事故情報を分析して製品の改善策を検知し提示 使用者から届いたヒヤリハット情報を分析 リスク評価を実施し、検証結果のレポート提示 リスクアセスメントと評価レポートの作成支援 | 製品事故情報の評価検証 | 約1ヶ月〜 6ヶ月 |
S-7 | 製造事業者 輸入事業者 | 製品 建材 ペット用品 | お客様から届いた苦情・クレームなどを分析・評価したい。 | お客様の問い合わせ・苦情・クレーム情報を定性的に分析・【クレーム区分評価】支援 リスク評価を実施し検証結果のレポート提示 リスク評価レポートに沿った製品改良可否と、改良後の合否判断の支援 | クレーム情報の評価検証 | 約1ヶ月〜 4ヶ月 |
S-8 | 製造事業者 輸入事業者 | 産業機械 精密機器 医療機器 製品 建材 ペット用品 | 製品のリスク評価を実施して製品を安全に改良したい。 | リスク評価レポートに沿った製品改良可否と、改良後の合否判断の支援 製品の設計変更を支援 表記内容の設計変更を支援 付帯サービスの改善を支援 販売時に提供する製品安全情報の設計変更を支援 製品要件定義の見直しを支援 | 製品改良・サービス改善支援 | 約1ヶ月〜 6ヶ月 |
S-9 | 製造事業者 輸入事業者 | 産業機械 医療機器 製品 建材 ペット用品 | 事業部・担当者が抱えているリスクや課題の解決方法を知りたい。 制度、法規、規格と事業リスクとの関係性を把握したい。 製品事故予防策と製品安全価値を把握したい。 製品安全対策の導入事例を教えて欲しい。 | 以下のセミナーカリキュラム(解説内容)を実施 ・製品安全に関連する制度、法規、規格 ・経営トップ・マネジメントと体制づくりを解説 ・価値創造に向けた全社的な取り組み事例を解説 ・国際規格や各種ガイドラインに即した「表示欠陥の予防策」 ・事業者の説明責任、コンプライアンス ・製品安全を構造的に捉えた安全戦略とその取り組み ・製品安全情報を導入した製品デザイン ・リスクマネジメントの運用と具体的な効果 | 社員研修セミナー | 約1年〜 |
S-10 | 製造事業者 | 製品 食品 ペット用品 | 製品リコール後の事業ダメージへの対策を助言してほしい。 製品リコール後のブランド信頼回復について助言してほしい。 後継機種の商品化計画と安全対策へのプログラム策定を支援してほしい。 | 商品化プログラムの策定と実施 実際のリコール製品の実態把握 製品ブランド/企業/製品の信頼失墜度合いの評価 後継機種・製品の安全機能設計 商品化計画(取扱説明書・パッケージ) 各種媒体物・販促計画と一貫性の検証) 営業員への展開(信頼回復のための営業手法) 信頼回復のためのブランディング計画の提示 要件定義書・基本設計・詳細設計の提示 | ブランド回復構築と後継の商品化計画支援 製品安全デザイン標準化コンサルティング | 約6ヶ月〜 1年 |
S-11 | 製造事業者 輸入事業者 | 産業機械 精密機器 医療機器 製品 建材 ペット用品 | 自社のPLの弱み・強みを把握したい。 お客様に製品を安心して使用してもらいたい。 取引先に信用される企業でありたい。 | 全社的なPL評価を実施 関係組織担当者からPLに対する意識・取り組みをヒアリング 検証結果レポートの提示と口頭鑑定 社員研修セミナー実施 PL環境改善プランの策定支援 | PL環境・評価レポート | 約3ヶ月〜 6ヶ月 |
S-12 | 製造事業者 輸入事業者 | 産業機械 精密機器 医療機器 製品 建材 ペット用品 | お客様、社会に信頼される企業になりたい。 製品安全策とコンプライアンスを把握したい。 製品安全を構造的に捉えたい。 戦略的な取り組みで優位的な価値を創造したい。 | 製品安全対策セミナー:年間社員研修〈12回/1年間〉 製品安全情報のマネジメントシステム構築 各種製品安全の評価・アドバイス実施 年間社員研修カリキュラム策定 ・製品安全の背景(オリエンテーション ) ・製品安全対策とビジネス戦略 ・ISO 10377、ISO 10393 ・概要解説 ・PL事故予防策(PLP) ・PL事故発生後対策(PLD) ・PL評価&口頭解説 ・取扱説明書の安全対策【基本編集編】 ・製品安全への取り組みと価値創造 ・リスクアセスメントセミナー ・社内の製品安全文化の醸成、社員研修[総括] | 製品安全デザイン標準化コンサルティング | 約1年〜 3年 |
S-13 | 製造事業者 | 製品 食品 建材 | 社内の〈製品安全への取り組み〉を対外的にPRしたい。 取り組み内容をコンテンツにまとめて、社内外のステークホルダーに広く発信したい。 | 〈製品安全への取り組み〉を客観的に評価 〈製品安全への取り組み〉独自基準の構築支援 〈製品安全への取り組み〉コンテンツの編集支援 〈製品安全への取り組み〉コンテンツのWEB公開・展開支援 製品安全における情報設計、印象設計の支援 社員研修セミナーで自社の強みを従業員へ解説・啓蒙 | 総合的な製品安全デザインの標準化支援 | 約1年〜 3年 |
S-14 | 製造事業者 輸入事業者 | 精密機器 製品 | 文書管理業務のコストを削減したい。 ISO9001:2015 に基づいた文書一元管理を実施したい。 文書データを一元管理して、ファイル検索性を向上したい。 担当者間で製品開発プロジェクトの進捗具合を可視化したい。 製品開発プロセスを可視化したい。 業務フローや文書データの抜け漏れ防止をしたい。 担当者間による文書の齟齬を防止したい。 組織間における情報共有を円滑にしたい。 エビデンスの信頼性を向上したい。 〈品質保証体系図〉の運用ルールを守りたい。 | 【製品開発プロジェクト管理&文書一元管理システム】の開発・導入・運用 〈品質保証体系図〉に基づいた合理的な文書一元管理手法の構築 製品開発プロセスに関わる部署間、担当者間で品質文書の一元管理を実現 製品開発プロセスの可視化による全体進捗と資料登録の状況把握 ドキュメント登録による文書一元管理による業務効率 業務プロセス管理・プロジェクト管理の可視化による安全対策 開発スケジュール管理と開発業務の管理・効率化 | 製品開発プロジェクト管理支援 & 業務プロセス管理支援 & 文書一元管理システム構築支援 | 約6ヶ月〜 |
S-15 | 製造事業者 輸入事業者 | 産業機械 精密機器 医療機器 製品 建材 ペット用品 | 安全な製品を設計・開発したい。 製品ユーザーの安全を確保したい。 製品ユーザーの満足度を向上したい。 企業イメージや製品ブランドの価値を高めたい。 イノベーティブな製品開発をしたい。 | 製品の安全対策/PL対策/リスク評価 製品の開発環境や開発ノウハウ構築と運用支援 総合的な製品安全デザインの導入 | 製品安全デザインの標準化コンサルティング | 約3年 |
取扱説明書コンサルティング 実施事例
No, | 事業者 | 業界 | 導入の目的 | コンサルティング内容 | コンサルティング名称 | 期間 |
M-1 | 製造事業者 輸入事業者 販売事業者 | 産業機械 精密機器 工具 IoT機器 医療機器 製品 建材 ペット用品 | 製品の使用時におけるリスクを的確に洗い出したい。 安全度の高い取扱説明書を仕上げたい。 取扱説明書の「安全上のご注意」に自信がない。 ユーザーの問い合わせを削減したい。 ユーザーのヒヤリハットを削減したい。 ユーザーのクレームを削減したい。 | niteの製品事故DBとAIを活用した事故原因の分析支援 自社の製品事故情報を活用した事故原因分析支援 製品リスクの洗い出し実施 リスクアセスメント評価レポートの作成支援 取扱説明書に指示・警告の表記支援 | 取扱説明書の表記リスクアセスメント | 約3ヶ月〜 |
M-2 | 製造事業者 輸入事業者 販売事業者 新聞・メディア | 産業機械 精密機器 医療機器 製品 建材 ペット用品 | 最新の国際規格、制度を取り入れたい。 取扱説明書の制作方法を学習したい。 ユーザーの問い合わせを削減したい。 ユーザーのヒヤリハットを削減したい。 ユーザーのクレームを削減したい。 | 技術者を対象にした製品安全講座を実施 国際規格の要求事項を把握 求められる安全水準の把握 標準化策定とその運用事例を解説 | 取扱説明書のセミナー | 約1ヶ月〜 3ヶ月 |
M-3 | 製造事業者 輸入事業者 販売事業者 | 産業機械 精密機器 工具 IoT機器 医療機器 製品 建材 ペット用品 | PL欠陥を防ぎたい。 法令、国際規格の要求事項に合致したい。 製作者の資質と体制を強化したい。 製品や機械のライフサイクルに対応したい。 取扱説明書の安全対策を強化したい。 ユーザーの問い合わせを削減したい。 ユーザーのヒヤリハットを削減したい。 ユーザーのクレームを削減したい。 | 取扱説明書の安全対策を支援 ・PL(製造物責任)対策 ・PS(製品安全)対策 ・リスクアセスメント ・ISO・JIS規格の対応 ・体制・プロセスフロー ・フィードバックからの改善・情報更新 | 取扱説明書のPL対策コンサルティング | 約1年〜 3年 |
M-4 | 製造事業者 輸入事業者 販売事業者 | 産業機械 精密機器 工具 IoT機器 医療機器 製品 建材 ペット用品 | 設計者が取扱説明書の制作時に悩み事が発生し、調べごとが絶えない。 取扱説明書の制作工数(時間)を短縮したい。 構成やレイアウトがバラバラで、社内で統一したい。 制作ツールを見直し、社内で統一したい。 手引書と制作ツールが整備された制作環境にしたい。 製品が多品種だが制作を平準化したい。 法令、国際規格の要求事項に合致したい。 | 取扱説明書の制作時に設計者が悩まない制作環境を構築 合理的な取扱説明書の制作ツールの環境支援 ・取扱説明書の規則を策定 ・テンプレート設計 ・システムにて文章などを一括置換 ・データ管理(検索性・持続性・安全性) ・バージョン・リビジョン管理(更新) ・印刷・WEB公開(制作/公開/展開) ・ワークフロー(組織間・担当者間) | 取扱説明書制作の合理化コンサルティング | 約1年〜 3年 |
M-5 | 製造事業者 輸入事業者 販売事業者 | 産業機械 精密機器 工具 IoT機器 医療機器 製品 建材 ペット用品 | 法令、国際規格の要求事項に合致したい。 機械ユーザーが容易にアクセスできる状態にしたい。 機械のライフサイクルに対応したマニュアルを整備したい。 PL欠陥を防ぎたい。 ユーザーの問い合わせを削減したい。 ユーザーのヒヤリハットを削減したい。 ユーザーのクレームを削減したい。 制作から公開までの社内プロセスを見直したい。 取扱説明書の制作工数(時間)を短縮したい。 | 取扱説明書の制作環境及び業務フロー再構築の支援 企業様の取扱説明書の制作スキルと運用に最適な業務環境の構築支援 ・制作ツールの選定と標準化 ・標準化ツールの導入・運用支援 ・取扱説明書のテンプレートの支援 ・情報整備環境の再構築 ・標準化ツールを活用した業務フローの見直し ・制作マネジメント(編集・版下制作・校正業務) | 取扱説明書の標準化コンサルティング | 約1年〜 3年 |
M-6 | 製造事業者 輸入事業者 販売事業者 | 産業機械 精密機器 工具 IoT機器 医療機器 製品 建材 ペット用品 | 既存の取扱説明書の課題とリスクを明確にしたい。 課題とリスクを関係者全員に把握させたい。 国際規格への理解度と対応レベルを評価したい。 制作業務フローを評価したい。 ユーザーの問い合わせを削減したい。 ユーザーのヒヤリハットを削減したい。 ユーザーのクレームを削減したい。 | 取扱説明書の課題・問題のヒアリング 取扱説明書、製品マニュアル、保守関連マニュアルの評価・診断 ・制作ノウハウの把握 ・制作環境・ツールの把握 ・制作フローの把握 ・情報整備環境の把握 ・社内の品質評価基準を把握 ・リスクアセスメント業務の把握 ・診断結果を口頭鑑定 | 取扱説明書の課題抽出コンサルティング | 約1ヶ月〜 3ヶ月 |
M-7 | 製造事業者 輸入事業者 販売事業者 | 産業機械 精密機器 工具 IoT機器 医療機器 製品 建材 ペット用品 | 自社の取扱説明書に書き漏れやヌケが無いか評価したい。 取扱説明書が国際規格に合致しているか評価したい。 取扱説明書の部章節項などの構造を評価したい。 別冊の取扱説明書を評価したい。 ユーザー視点で取扱説明書を評価したい。 | 取扱説明書の構造化を導入支援 取扱説明書・各種マニュアルの要件整理、制作ツールの設計支援 ・取扱説明書の構成要件の導入 ・取扱説明書のテンプレートの設計 ・業務の要件定義、作業手順の把握 ・構造化(ディレクトリー構成、要素構成) ・取扱説明書の部章節項の設計 | 取扱説明書の構造化・編集の最適化コンサルティング | 約1ヶ月〜 3ヶ月 |
M-8 | 製造事業者 輸入事業者 販売事業者 | 産業機械 精密機器 工具 IoT機器 医療機器 製品 建材 ペット用品 | 新人の設計者でも取扱説明書が制作できるようにしたい。 品質と安全レベルが担保できる取扱説明書を仕上げたい。 取扱説明書の雛形を保有して運用できるようにしたい。 | 製品情報の把握/取材 制作ノウハウの把握 制作ツールの選定 シグナルワードの定義 デザインレイアウトの設計 製品に即した取扱説明書テンプレート開発 テクニカルライティング PLリスクの情報整理 PL注意書きの作成 版下作成 | 取扱説明書のテンプレート設計コンサルティング | 約3ヶ月〜 6ヶ月 |